虚弱0 度精华0阅读权限40在线时间52 小时
| 
楼主 |发表于 2023-12-6 01:44:59|显示全部楼层
7,0 3584 0x0E00 青铜盔
7,1 3585 0x0E01 龙王之盔
7,2 3586 0x0E02 革盔
7,3 3587 0x0E03 传说之盔
7,4 3588 0x0E04 骷髅头盔
7,5 3589 0x0E05 皮盔
7,6 3590 0x0E06 翡翠盔
7,7 3591 0x0E07 魔王之盔
7,8 3592 0x0E08 黄金盔
7,9 3593 0x0E09 白金盔
7,10 3594 0x0E0A 藤盔
7,11 3595 0x0E0B 天蚕之盔
7,12 3596 0x0E0C 风之盔
7,13 3597 0x0E0D 精灵之盔
7,14 3598 0x0E0E 女神之盔
7,16 3600 0x0E10 黑龙王之盔
7,17 3601 0x0E11 黑凤凰之盔
7,18 3602 0x0E12 火麒麟之盔
7,19 3603 0x0E13 圣灵之盔
7,21 3605 0x0E15 龙炎之盔
7,22 3606 0x0E16 黑炎之盔
7,24 3608 0x0E18 红羽之盔
7,25 3609 0x0E19 圣元之盔
7,26 3610 0x0E1A 圣魂之盔
7,27 3611 0x0E1B 神圣之盔
7,28 3612 0x0E1C 至尊之盔
7,29 3613 0x0E1D 暗黑斗神之盔
7,30 3614 0x0E1E 法魂玄灵之盔
7,31 3615 0x0E1F 紫灵之盔
7,33 3617 0x0E21 宙斯之盔
7,34 3618 0x0E22 暴风之盔
7,35 3619 0x0E23 幻月之盔
7,36 3620 0x0E24 碧影之盔
7,38 3622 0x0E26 圣光之盔
7,39 3623 0x0E27 飓风之盔
7,40 3624 0x0E28 红翼之盔
7,41 3625 0x0E29 远古之盔
7,42 3626 0x0E2A 魔灵之盔
7,43 3627 0x0E2B 风影之盔
7,44 3628 0x0E2C 恒翼之盔
7,45 3629 0x0E2D 泰坦之盔
7,46 3630 0x0E2E 勇气之盔
7,49 3633 0x0E31 恐惧之盔
7,50 3634 0x0E32 灵光之盔
7,51 3635 0x0E33 霸王之盔
7,52 3636 0x0E34 冥王之盔
7,53 3637 0x0E35 女妖之盔
7,54 3638 0x0E36 疾风之盔
7,55 3639 0x0E37 黑魔之盔
7,56 3640 0x0E38 艾利尼斯之盔
7,58 3642 0x0E3A 野望之盔
7,59 3643 0x0E3B 神圣火焰之盔
7,60 3644 0x0E3C 暴风毁灭之盔
7,61 3645 0x0E3D 刀锋之盔
7,62 3646 0x0E3E 翡翠盔
7,63 3647 0x0E3F 天蚕之盔
7,64 3648 0x0E40 魔王盔
7,65 3649 0x0E41 飓风之盔
7,66 3650 0x0E42 圣魂之盔
7,67 3651 0x0E43 龙王之盔
7,68 3652 0x0E44 女神之盔
7,69 3653 0x0E45 传说之盔
7,70 3654 0x0E46 红翼之盔
7,72 3656 0x0E48 暴风毁灭之盔
7,73 3657 0x0E49 凤魂之盔
7,74 3658 0x0E4A 烈风之盔
7,75 3659 0x0E4B 光芒之盔
8,0 4096 0x1000 青铜铠
8,1 4097 0x1001 龙王之铠
8,2 4098 0x1002 革铠
8,3 4099 0x1003 传说之铠
8,4 4100 0x1004 骷髅铠
8,5 4101 0x1005 皮铠
8,6 4102 0x1006 翡翠铠
8,7 4103 0x1007 魔王之铠
8,8 4104 0x1008 黄金铠
8,9 4105 0x1009 白金铠
8,10 4106 0x100A 藤铠
8,11 4107 0x100B 天蚕之铠
8,12 4108 0x100C 风之铠
8,13 4109 0x100D 精灵之铠
8,14 4110 0x100E 女神之铠
8,15 4111 0x100F 亚特兰蒂斯之铠
8,16 4112 0x1010 黑龙王之铠
8,17 4113 0x1011 黑凤凰之铠
8,18 4114 0x1012 火麒麟之铠
8,19 4115 0x1013 圣灵之铠
8,20 4116 0x1014 奔雷之铠
8,21 4117 0x1015 龙炎之铠
8,22 4118 0x1016 黑炎之铠
8,23 4119 0x1017 魔神之铠
8,24 4120 0x1018 红羽之铠
8,25 4121 0x1019 圣元之铠
8,26 4122 0x101A 圣魂之铠
8,27 4123 0x101B 神圣之铠
8,28 4124 0x101C 至尊之铠
8,29 4125 0x101D 暗黑斗神之铠
8,30 4126 0x101E 法魂玄灵之铠
8,31 4127 0x101F 紫灵之铠
8,32 4128 0x1020 天魔斗神之铠
8,33 4129 0x1021 宙斯之铠
8,34 4130 0x1022 暴风之铠
8,35 4131 0x1023 幻月之铠
8,36 4132 0x1024 碧影之铠
8,37 4133 0x1025 烈火之铠
8,38 4134 0x1026 圣光之铠
8,39 4135 0x1027 飓风之铠
8,40 4136 0x1028 红翼之铠
8,41 4137 0x1029 远古之铠
8,42 4138 0x102A 魔灵之铠
8,43 4139 0x102B 风影之铠
8,44 4140 0x102C 恒翼之铠
8,45 4141 0x102D 泰坦之铠
8,46 4142 0x102E 勇气之铠
8,47 4143 0x102F 巨石之铠
8,48 4144 0x1030 破灭之铠
8,49 4145 0x1031 恐惧之铠
8,50 4146 0x1032 灵光之铠
8,51 4147 0x1033 霸王之铠
8,52 4148 0x1034 冥王之铠
8,53 4149 0x1035 女妖之铠
8,54 4150 0x1036 疾风之铠
8,55 4151 0x1037 黑魔之铠
8,56 4152 0x1038 艾利尼斯之铠
8,57 4153 0x1039 血骑士之铠
8,58 4154 0x103A 野望之铠
8,59 4155 0x103B 神圣火焰之铠
8,60 4156 0x103C 暴风毁灭之铠
8,61 4157 0x103D 刀锋之铠
8,62 4158 0x103E 翡翠铠
8,63 4159 0x103F 天蚕之铠
8,64 4160 0x1040 魔王之铠
8,65 4161 0x1041 飓风之铠
8,66 4162 0x1042 圣魂之铠
8,67 4163 0x1043 龙王之铠
8,68 4164 0x1044 女神之铠
8,69 4165 0x1045 传说之铠
8,70 4166 0x1046 红翼之铠
8,71 4167 0x1047 亚特兰蒂斯之铠
8,72 4168 0x1048 暴风毁灭之铠
8,73 4169 0x1049 凤魂之铠
8,74 4170 0x104A 烈风之铠
8,75 4171 0x104B 光芒之铠
8,76 4172 0x104C 魔骑之铠
9,0 4608 0x1200 青铜护腿
9,1 4609 0x1201 龙王护腿
9,2 4610 0x1202 革护腿
9,3 4611 0x1203 传说之护腿
9,4 4612 0x1204 骷髅护腿
9,5 4613 0x1205 皮护腿
9,6 4614 0x1206 翡翠护腿
9,7 4615 0x1207 魔王之护腿
9,8 4616 0x1208 黄金护腿
9,9 4617 0x1209 白金护腿
9,10 4618 0x120A 藤护腿
9,11 4619 0x120B 天蚕之护腿
9,12 4620 0x120C 风之护腿
9,13 4621 0x120D 精灵之护腿
9,14 4622 0x120E 女神之护腿
9,15 4623 0x120F 亚特兰蒂斯之护腿
9,16 4624 0x1210 黑龙王护腿
9,17 4625 0x1211 黑凤凰护腿
9,18 4626 0x1212 火麒麟护腿
9,19 4627 0x1213 圣灵护腿
9,20 4628 0x1214 奔雷护腿
9,21 4629 0x1215 龙炎护腿
9,22 4630 0x1216 黑炎护腿
9,23 4631 0x1217 魔神护腿
9,24 4632 0x1218 红羽护腿
9,25 4633 0x1219 圣元护腿
9,26 4634 0x121A 圣魂护腿
9,27 4635 0x121B 神圣护腿
9,28 4636 0x121C 至尊护腿
9,29 4637 0x121D 暗黑斗神护腿
9,30 4638 0x121E 法魂玄灵护腿
9,31 4639 0x121F 紫灵护腿
9,32 4640 0x1220 天魔斗神护腿
9,33 4641 0x1221 宙斯护腿
9,34 4642 0x1222 暴风护腿
9,35 4643 0x1223 幻月护腿
9,36 4644 0x1224 碧影护腿
9,37 4645 0x1225 烈火护腿
9,38 4646 0x1226 圣光护腿
9,39 4647 0x1227 飓风之护腿
9,40 4648 0x1228 红翼之护腿
9,41 4649 0x1229 远古之护腿
9,42 4650 0x122A 魔灵之护腿
9,43 4651 0x122B 风影护腿
9,44 4652 0x122C 恒翼护腿
9,45 4653 0x122D 泰坦之护腿
9,46 4654 0x122E 勇气之护腿
9,47 4655 0x122F 巨石之护腿
9,48 4656 0x1230 破灭之护腿
9,49 4657 0x1231 恐惧之护腿
9,50 4658 0x1232 灵光之护腿
9,51 4659 0x1233 霸王之护腿
9,52 4660 0x1234 冥王之护腿
9,53 4661 0x1235 女妖护腿
9,54 4662 0x1236 疾风护腿
9,55 4663 0x1237 黑魔之护腿
9,56 4664 0x1238 艾利尼斯护腿
9,57 4665 0x1239 血骑士之护腿
9,58 4666 0x123A 野望之护腿
9,59 4667 0x123B 神圣火焰护腿
9,60 4668 0x123C 暴风毁灭护腿
9,61 4669 0x123D 刀锋护腿
9,62 4670 0x123E 翡翠护腿
9,63 4671 0x123F 天蚕之护腿
9,64 4672 0x1240 魔王之护腿
9,65 4673 0x1241 飓风之护腿
9,66 4674 0x1242 圣魂护腿
9,67 4675 0x1243 龙王之护腿
9,68 4676 0x1244 女神之护腿
9,69 4677 0x1245 传说之护腿
9,70 4678 0x1246 红翼之护腿
9,71 4679 0x1247 亚特兰蒂斯之护腿
9,72 4680 0x1248 暴风毁灭护腿
9,73 4681 0x1249 凤魂护腿
9,74 4682 0x124A 烈风护腿
9,75 4683 0x124B 光芒护腿
9,76 4684 0x124C 魔骑护腿
|
|